
Průběžné pořadí ve sběru papíru
Sběr papíru dle průměru na žáka
| Pořadí | Škola | Ø na žáka | Papír+karton (kg) | Počet žáků |
| 1. | Základní škola Ruda | 357,88 | 6.084 | 17 |
| 2. | Základní škola Netín | 192,83 | 3.471 | 18 |
| 3. | ZŠ Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova | 133,78 | 5.619 | 42 |
| 4. | ZŠ a MŠ Rožná | 108,60 | 4,670 | 43 |
| 5. | ZŠ a MŠ Radostín nad Oslavou | 96,11 | 23.259 | 242 |
| 6. | Základní škola Veká Bíteš, Tišnovská | 64,04 | 1.729 | 27 |
| 7. | Mateřská škola Moravec | 62,38 | 1.310 | 21 |
| 8. | Základní škola Pavlínov | 57,73 | 866 | 15 |
| 9. | ZŠ a MŠ Prosetín | 54,05 | 1.027 | 19 |
| 10. | Základní škola Nížkov | 53,79 | 8.230 | 153 |
| 11. | Základní škola Žďárec | 43,17 | 4.404 | 102 |
| 12. | ZŠ Nové Město na Moravě, Vrat. nám | 42,66 | 22.100 | 518 |
| 13. | Zš a MŠ Dolní Heřmanice | 37,10 | 1373 | 37 |
| 14. | ZŠ a MŠ Březejc, Sviny | 23,18 | 649 | 28 |
| 15. | ZŠ a MŠ Řečice | 33,5 | 1.776 | 53 |
| 16. | Základní škola Heřmanov | 21,69 | 282 | 13 |
| 17. | ZŠ a MŠ Radešínská Svratka | 20,18 | 1.110 | 55 |
| 18. | 8.MŠ Vysočánek, Žďár nad Sázavou | 18,98 | 949 | 50 |
| 19. | Zákl. škola a Matešká škola Tasov | 16,96 | 1.306 | 77 |
| 20. | ZŠ H. Benešové a MŠ Bory | 15,95 | 2.600 | 163 |
| 21. | Zákl. škola a Mat. škola Osová Bítýška | 7,56 | 1.490 | 197 |
| 22. | ZŠ a MŠ Nové Veselí | 1,79 | 400 | 224 |
| 23. | ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4 | 0,32 | 250 | 780 |
| 24. | ZŠ Nové Město na Moravě, L. Čecha | 0,13 | 51 | 397 |
| Základní škola Bobrová | 172 | |||
| Mateřská škola Nížkov | 42 | |||
| Základní škola Radňovice | 31 | |||
| ZŚ a MŠ Strážek | 76 | |||
| Základní škola Dlouhá Ves | 16 | |||
| ZŠ a MŠ Jimramov, Padělek | 150 |
Sběr papíru dle celkového nasbíraného množství
| Pořadí | Škola | Ø na žáka | Papír+karton (kg) | Počet žáků |
| 1. | ZŠ a MŠ Radostín nad Oslavou | 96,11 | 23.259 | 242 |
| 2. | ZŠ Nové Město na Mor., Vrat. nám. | 42,66 | 22.100 | 518 |
| 3. | Základní škola Nížkov | 53,79 | 8.230 | 153 |
| 4. | Základní škola Ruda | 357,88 | 6.084 | 17 |
| 5. | ZŠ Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova | 133,78 | 5.619 | 42 |
| 6. | ZŠ a MŠ Rožná | 108,60 | 4.670 | 43 |
| 7. | Základní škola Žďárec | 43,17 | 4.404 | 102 |
| 8. | Základní škola Netín | 192,83 | 3.471 | 18 |
| 9. | ZŠ H. Benešová a MŠ Bory | 15,95 | 2.600 | 163 |
| 10. | Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská | 64,04 | 1.729 | 27 |
| 11. | Zákl. škola a Mat. škola Osová Bítýška | 7,56 | 1.490 | 197 |
| 12. | ZŠ a MŠ Dolní Heřmanice | 37,10 | 1.373 | 37 |
| 13. | Mateřská škola Moravec | 62,38 | 1.310 | 21 |
| 14. | Základní a mateřská škola, Tasov | 16,96 | 1.306 | 77 |
| 15. | ZŠ a MŠ Řečice | 33,5 | 1.776 | 53 |
| 16. | ZŠ a MŠ Radešínská Svratka | 20,18 | 1.110 | 55 |
| 17. | Zákl. škola a Mateřská škola Prosetín | 54,05 | 1.027 | 19 |
| 18. | 8. MŠ Vysočánek, Žďár nad Sázavou | 18,98 | 949 | 50 |
| 19. | Zakládní škola Pavlínov | 57,73 | 866 | 15 |
| 20. | ZŠ a SŠ Březejc, Sviny | 23,18 | 649 | 28 |
| 21. | ZŠ a MŠ Nové Veselí | 1,79 | 400 | 224 |
| 22. | Základní škola Heřmanov | 21,69 | 282 | 13 |
| 23. | ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4 | 0,32 | 250 | 780 |
| 24. | ZŠ Nové Město na Moravě, L. čecha | 0,13 | 51 | 397 |
| Základní škola Dlouhá Ves | 16 | |||
| Mateřská škola Nížkov | 42 | |||
| Základní škola Bobrová | 172 | |||
| Základní škola Radňovice | 31 | |||
| ZŠ a MŠ Strážek | 76 | |||
| ZŠ a MŠ Jimramov, Padělek | 150 |
Sběr PET víček dle průměru na žáka
| Pořadí | Škola | Ø na žáka | PET víčka (kg) | Počet žáků |
| 1. | Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská | 5,11 | 138 | 27 |
| 2. | ZŠ Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova | 2,97 | 125 | 42 |
| 3. | Základní škola Žďárec | 2,51 | 256 | 102 |
| 4. | ZŠ a SŠ Březejc | 1,86 | 52 | 28 |
| 5. | ZŠ a MŠ Rožná | 1,79 | 77 | 43 |
| 6. | ZŠ a MŠ Řečice | 3,03 | 161 | 53 |
| 7. | ZŠ a MŠ Prosetín | 1,42 | 27 | 19 |
| 8. | Základní škola Pavlínov | 1,40 | 21 | 15 |
| 9. | ZŠ Nové Město na Moravě, Vrat. nám. | 1,34 | 695 | 518 |
| 10. | ZŠ a MŠ Nové Veselí | 0,94 | 210 | 224 |
| 11. | Základní škola Nížkov | 0,88 | 135 | 153 |
| 12. | ZŠ a MŠ Dolní Heřmanice | 0,82 | 30,3 | 37 |
| 13. | ZŠ H. Benešová a MŠ Bory | 0,57 | 93 | 163 |
| 14. | ZŠ a MŠ Radešínská Svratka | 0,45 | 25 | 55 |
| 15. | 8. MŠ Vysočánek, Žďár nad Sázavou | 0,28 | 14 | 50 |
| 16. | Základní a mateřská škola Tasov | 0,26 | 20 | 77 |
| 17. | ZŠ a MŠ Radostín nad Oslavou | 0,25 | 61 | 242 |
| 18. | ZŠ Nové Město na Mor., L. Čecha | 0,21 | 84 | 397 |
| 19. | ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4 | 0,12 | 90 | 780 |
| Základní škola Heřmanov | 13 | |||
| Základní škola Dlouhá Ves | 16 | |||
| Základní škola Ruda, Velké Meziříčí | 17 | |||
| Základní škola Netín | 18 | |||
| Základní škola Radňovice | 31 | |||
| Základní škola Bobrová | 172 | |||
| Mateřská škola Moravec | 21 | |||
| ZŠ a MŠ Strážek | 76 | |||
| Mateřská škola Moravec | 21 | |||
| ZŠ a MŠ Jiimramov, Padělek | 150 | |||
| Zákl. škola a Mat. škola Osová Bítýška | 197 |
Sběr PET víček dle celkového nasbíraného množství
| Pořadí | Škola | Ø na žáka | PET víčka (kg) | Počet žáků |
| 1. | ZŠ Nové Město na Moravě, Vr. nám. | 1,34 | 695 | 518 |
| 2. | ZŠ a MŠ Žďárec | 2,51 | 256 | 102 |
| 3. | ZŠ a MŠ Nové Veselí | 0,94 | 210 | 224 |
| 4. | Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská | 5,11 | 138 | 27 |
| 5. | Základní škola Nížkov | 0,88 | 135 | 153 |
| 6. | ZŠ Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova | 2,97 | 125 | 42 |
| 7. | ZŠ H. Benešové a MŠ Bory | 0,57 | 93 | 163 |
| 8. | ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4 | 0,12 | 90 | 780 |
| 9. | ZŠ Nové Město na Moravě, L. Čecha | 0,21 | 84 | 397 |
| 10. | ZŠ a MŠ Řečice | 3,03 | 161 | 53 |
| 11. | ZŠ a MŠ Rožná | 1,79 | 77 | 43 |
| 12. | ZŠ a MŠ Radostín nad Oslavou | 0,25 | 61 | 242 |
| 13. | ZŠ a MŠ Březejc | 1,86 | 52 | 28 |
| 14. | ZŠ a MŠ Dolní Heřmanice | 0,82 | 30,3 | 37 |
| 15. | ZŠ a MŠ Prosetín | 1,42 | 27 | 19 |
| 16. | ZŠ a MŠ Radešínská Svratka | 0,45 | 25 | 55 |
| 17. | Základní škola Pavlínov | 1,40 | 21 | 15 |
| 18. | Základní a mateřská škola, Tasov | 0,26 | 20 | 77 |
| 19. | 8. MŠ Vysočánek, Žďár nad Sázavou | 0,28 | 14 | 50 |
| Základní škola Heřmanov | 13 | |||
| Základní škola Dlouhá Ves | 16 | |||
| Základní škola Ruda | 17 | |||
| Základní škola Netín | 18 | |||
| Základní škola Radňovice | 31 | |||
| Základní škola, Bobrová | 172 | |||
| Mateřská škola Moravec | 21 | |||
| ZŠ a MŠ Strážek | 76 | |||
| Mateřská škola Moravec | 21 | |||
| ZŠ a MŠ Jimramov, Padělek | 150 | |||
| Zákl. škola a Mat. škola Osová Bítýška | 197 |
Sběr AL dle průměru na žáka
|
Pořadí |
Škola |
Průměr |
AL obaly |
Počet žáků |
| 1. | ZŠ a MŠ Radostín nad Oslavou | 0,66 | 158,7 | 242 |
| 2. | Základní škola Nížkov | 0,48 | 73 | 153 |
| 3. | ZŠ a MŠ Žďárec | 0,18 | 19,1 | 102 |
| 4. | Základní škola Pavlínov | 0,15 | 2,2 | 15 |
| 5. | ZŠ Nové Město na Moravě, L. Čecha | 0,13 | 53,5 | 397 |
| 6. | ZŠ a MŠ Nové Veselí | 0,12 | 28 | 224 |
| 7. | ZŠ a MŠ Březejc | 0,11 | 3 | 28 |
| 8. | ZŠ Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova | 0,08 | 3,3 | 42 |
| 9. | ZŠ a MŠ Řečice | 0,08 | 4,7 | 53 |
|
10. |
ZŠ Nové Město na Moravě, Vr. nám. |
0,07 |
41 |
518 |
|
11. |
ZŠ Velká Bíteš, Tišnovská |
0,04 |
1,1 |
27 |
|
12. |
ZŠ Hany Benešové a MŠ Bory |
0,02 |
3 |
163 |
| Základní škola Ruda | 17 | |||
| Základní škola Netín | 18 | |||
| Mateřská škola Moravec | 21 | |||
| Žákladní škola a Mateřská škola Prosetín | 19 | |||
| Základní škola a Mateřská škola Rožná | 43 | |||
| Základní škola Heřmanov | 13 | |||
| Základní škola a Mateřská škola Tasov | 77 | |||
| 8. MŠ Vysočánek, Žďár nad Sázavou | 50 | |||
| Zákl. škola a Mateřská škola Osová Bítýška | 197 | |||
| Základní škola Bobrová | 172 | |||
|
Mateřská škola Nížkov |
42 | |||
| Źákladní škola Radňovice | 31 | |||
| Základní škola a Mateřská škola Strážek | 76 | |||
| Zákl. škola a Mat. škola Radešínská Svratka | 55 | |||
| Základní škola Dlouhá Ves | 16 | |||
| Zákl. škola a Mat. škola Dolní Heřmanice | 37 | |||
| ZŠ a MŠ Jimramov, Padělek | 150 | |||
| ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4 | 780 |
Sběr Al dle celkového nasbíraného množství
|
Pořadí |
Škola |
Průměr na žáka |
AL obaly |
Počet žáků |
|
1. |
ZŠ a MŠ Radostín nad Oslavou |
0,66 |
158,7 |
242 |
| 2. | Základní škola Nížkov | 0,48 | 73 | 153 |
| 3. | ZŠ Nové Město na Moravě, L. Čecha | 0,13 | 53,5 | 397 |
| 4. | ZŠ a MŠ Nové Veselí | 0,12 | 28 | 224 |
|
5. |
ZŠ Nové Město na Moravě, Vr. nám. |
0,07 |
41 |
518 |
|
6. |
ZŠ a MŠ Žďárec |
0,18 |
19,1 |
102 |
| 7. | ZŠ Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova | 0,08 | 3,3 | 42 |
| 8. | ZŠ a MŠ Řečice | 0,08 | 4,7 | 53 |
| 9. | ZŠ a MŠ Březejc | 0,11 | 3 | 28 |
| 10. | ZŠ H. Benešové a MŠ Bory | 0,02 | 3 | 163 |
| 11. | Základní škola, Pavlínov | 0,15 | 2,2 | 15 |
| 12. | ZŠ Velká Bíteš, Tišnovská | 0,04 | 1,1 | 27 |
| Základní škola Ruda | 17 | |||
| Základní škola Netín | 18 | |||
| Mateřská škola Moravec | 21 | |||
| Základní škola a Mat. škola Prosetín | 19 | |||
| Základní škola a Mateřská škola Rožná | 43 | |||
| Základní škola Heřmanov | 13 | |||
| Základní škola a Mateřská škola Tasov | 77 | |||
| 8. MŠ Vysočánek, Žďár nad Sázavou | 50 | |||
| Zákl. škola a Mat. škola Osová Bítýška | 197 | |||
| Základní škola Bobrová | 172 | |||
| Mateřská škola Nížkov | 42 | |||
| Základní škola Radňovice | 31 | |||
| Základní škola a Mat. škola Strážek | 76 | |||
| Zákl. škola a Mat. škola Radešínská Svratka | 55 | |||
| Základní škola Dlouhá Ves | 16 | |||
| Zákl. škola a Mat. škola Dolní Heřmanice | 37 | |||
| ZŠ a MŠ Jimramov, Padělek | 150 | |||
| ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4 | 780 |
ALFA ŠROT Dolní Rožínka
kontakty, provozní doba, mapa klikni zde <
ALFA ŠROT Osová
kontakty, provozní doba, mapa klikni zde <










